Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Karlson 13920 251115 16735045 10 158 12362 614
2 samsung 46902 7734761 741060382 14 2012 243634 41355
3 ORO 0 924 266493 0 0 674 19
4 Полный Пи 0 874 3132 0 2 22 6
5 .Лев 2502 9540 3332483 5 10 9156 62
6 рар 35796 1654102 159076094 10 649 81789 6758
7 Mortred 7930 221224 41753395 6 107 25814 2523
8 Шидо 47004 296565 27374346 10 77 13056 5598
9 Zu-ko 1756 38338 45362216 1 26 23886 735
10 Itharius 200558 2119031 80949585 65 598 46794 14502
11 SergeyJ 13993 818244 113163752 7 536 69480 5141
12 Дракула2046 7258 193756 29860740 13 56 16973 1823
13 DasBiest 0 1943 7402790 0 1 9510 37
14 Telemaster 1061853 13399053 261697244 206 1809 109864 103516
15 Zveroboy 205804 1726884 360165263 24 277 109948 29519
16 simochca 0 4458 288984 0 1 900 35
17 SVolk 153003 3495123 261601750 23 611 85778 22703
18 Отверженный 36611 1045465 176605882 32 353 76887 3971
19 Kolopus 0 3267 5043978 0 0 5351 99
20 sokolroma 4951 382278 12046350 3 140 10606 2221
21 GlukIA 14310 99805 7364155 17 114 15779 551
22 Бармалеич 175898 1202582 124034233 57 406 62510 3923
23 Ловкий 77371 1156089 233293744 15 114 89440 10998
24 Любаша 159261 2267944 60191711 43 736 42690 14813
25 Sergejv_78 467863 9985997 389995259 89 1408 121440 58303
26 LobZZik 0 1119 701331 0 1 1612 29
27 programmiste 4335 114985 3786993 1 53 6124 562
28 kikoz 272158 2807744 233788901 98 595 87798 22450
29 Durnak 0 330 30784 0 0 112 0
30 Засланец 0 18937 1385013 0 25 3728 69
31 _SERGIUS_ 297 4012 524473 0 5 1630 46
32 Фиалетово 0 3635 332898 0 6 913 48
33 Gandalf 0 1209 230091 0 0 668 12
34 Karabas 0 11377 5599889 0 6 9185 106
35 IgorEp 269556 8934003 184331831 84 2595 83669 44204
36 Раджа 2744 51729 5562627 1 42 10280 339
37 дикий алкаш 6049 256307 8053782 1 111 10905 1767
38 belyjj 226918 3659430 286157873 124 1133 103419 21324
39 BitCoin 0 14561 5709432 0 10 5302 217
40 Масимка 90668 1134913 41099061 39 533 28509 3524
41 -Дерзкая- 9581 1029146 61286639 2 262 28216 10317
42 Вкусняшечка 300329 2723457 192213662 126 1081 67459 25074
43 Mr.Shlyapa 6379 38418 8391063 1 19 7495 325
44 Example 178579 913439 269820697 40 177 92369 41418
45 Riki 2712 93240 620193 2 78 1255 267
46 Кэр Лаэд 2745 37379 6705570 5 56 12900 223
47 Миха 97 23925 441561 26996416 5 323 26281 1955
48 железяка 24963 191667 17643164 18 120 17127 1894
49 K_M_S 84156 1724875 94029400 55 354 40327 13592
50 Мандромера 102495 2105544 96262030 71 863 40983 9568
51 Ramzes II 334 8341 357418 0 7 844 72
52 Potti 172 2743 282301 0 0 622 144
53 Groot 2451 236063 62220619 1 83 35976 4932
54 Шид0 0 752 306482 0 0 652 6
55 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 101
56 Taerithron 0 23522 11507156 0 17 14942 568
57 Sindicat 0 307425 143993786 0 155 51593 11103
58 alex468 0 0 0 0 0 0 0
59 Lexa_Hank 8189 15337 3409882 7 7 3560 135
60 Хелависа 0 0 0 0 0 0 0
61 Дед Петяй 3631 37429 2730911 5 21 5242 227
62 CBO 76515 374523 49270026 34 116 21317 4342
63 Olen.ka 276436 1045920 84998331 162 488 43315 4939
64 Лэо 29008 20838 1209135 27 30 3279 49
65 Hiccups 0 0 7776 0 0 37 0



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru