Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
№ Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 BubuDevil 0 26281 14123473 0 14 10327 299
2 Telemaster 1091306 13399053 265471659 207 1809 110862 103775
3 Karlson 17216 283045 274504885 11 165 74474 1100
4 Blager 26249 1198592 59324681 25 407 32173 5311
5 дикий алкаш 6049 262620 8053782 1 112 10905 1912
6 serg78 5837 262321 28842258 2 110 16839 1910
7 t3s_2k 0 2990 626498 0 1 1435 27
8 Zu-ko 1756 43184 67628840 1 27 30571 899
9 Pornoslonik 5159 153314 6071069 7 128 6872 920
10 Ловкий 77371 1156089 239845572 15 114 91166 11077
11 TheLynx 0 0 28987 0 0 103 4
12 крындец 646 296916 2715176 0 232 4789 780
13 Sergejv_78 485169 10006693 455469805 91 1418 135950 58457
14 Toryn 0 0 117913 0 0 310 6
15 Шидо 52952 362459 48443601 10 95 19493 6567
16 железяка 24963 194282 34729918 18 120 23549 2076
17 Бугипоп 0 2839 454588 0 6 1183 46
18 Apokalypse 0 2161 501206 0 0 1094 13
19 Бармалеич 175898 1206375 129858278 57 406 64678 4105
20 Saint_Bear 23072 78625 11050952 22 38 8824 454
21 рар 44891 1689405 190617056 12 657 89716 7408
22 Example 178579 913439 270496896 40 177 92531 41429
23 Severlin 0 1601 849264 0 1 1571 52
24 ORO 0 924 272521 0 0 687 129
25 Dismyb 0 6964 2147869 0 4 3673 59
26 Отверженный 36611 1046274 178952814 32 353 77577 4124
27 sokolroma 4951 382278 16940032 3 140 12313 2333
28 KK_2026 0 0 98835 0 0 301 6
29 sb-clone 0 0 254553 0 0 532 4
30 samsung 46902 7735677 947415924 14 2013 286223 41560
31 Dzhoka 0 0 0 0 0 0 0
32 Delusion 0 4884 2478390 0 2 3474 58
33 Тренд 0 0 0 0 0 0 0
34 simochca 0 16805 1123959 0 13 3159 133
35 varlam 86543 2356866 74562442 45 879 50098 6421
36 Gandalf 0 7875 1350204 0 9 2550 136



Yandex.Metrika

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru