Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
№ Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1091306 13399053 265471659 207 1809 110862 103775
2 Karlson 17216 283045 269475267 11 165 73465 1100
3 BubuDevil 0 26281 9175514 0 14 7872 291
4 Severlin 0 1601 807958 0 1 1526 46
5 Blager 26249 1198592 56553454 25 407 31000 5311
6 Бармалеич 175898 1206375 129848516 57 406 64673 4105
7 Zu-ko 1756 43184 66494713 1 27 30229 890
8 serg78 5837 258792 25017316 2 110 15184 1889
9 TheLynx 0 0 28987 0 0 103 4
10 t3s_2k 0 2990 460632 0 1 1110 21
11 Pornoslonik 5159 153314 5126065 7 128 6204 913
12 Бугипоп 0 2839 432936 0 6 1127 46
13 Toryn 0 0 23751 0 0 85 6
14 дикий алкаш 6049 262620 8053782 1 112 10905 1905
15 Sergejv_78 485169 10006693 451940705 91 1418 134953 58448
16 Ловкий 77371 1156089 239305852 15 114 91021 11070
17 рар 44891 1689405 190617056 12 657 89716 7408
18 KK_2026 0 0 98835 0 0 301 6
19 ORO 0 924 272521 0 0 687 129
20 железяка 24963 194282 34184181 18 120 23347 2076
21 Dismyb 0 6964 2147869 0 4 3673 59
22 samsung 46902 7735677 947415924 14 2013 286223 41549
23 Saint_Bear 23072 78625 10710013 22 38 8648 454
24 sb-clone 0 0 254553 0 0 532 4
25 Delusion 0 4884 2478390 0 2 3474 58
26 Dzhoka 0 0 0 0 0 0 0
27 Отверженный 36611 1046274 178952814 32 353 77577 4114
28 Gandalf 0 7875 1350204 0 9 2550 136
29 крындец 646 296916 2715176 0 232 4789 780
30 simochca 0 16805 1123959 0 13 3159 133



Yandex.Metrika

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru